| Renault Kangoo | ![]() |
|
| Nutzlast: | 350 kg | |
| Innenlage: | 1,60 m | |
| Breite: | 1,15 m | |
| Höhe: | 1,15 m | |
| 1 Europalette | 2 m³ | |
| Besonders geeignet für Kurierfahrten, Eildienste. | ||
| Sprinter | ![]() |
|
| Nutzlast: | 850 kg | |
| Innenlage: | 3,3 m | |
| Breite: | 1,55 m | |
| Höhe: | 1,80 m | |
| 4 Europalette | 10 m³ | |
| LKW-Kasten mit Hebebühne | ![]() |
|
| Nutzlast: | 2.000 kg | |
| Innenlage: | 4,00 m | |
| Breite: | 2,00 m | |
| Höhe: | 2,30 m | |
| 8 Europalette | 20 m³ | |
| Anhänger Besonders geeignet zum Transport von Smarts, Rollern und Motorrädern und natürlich auch für jedes andere sperrige Transportgut. |
![]() |
|
| Nutzlast: | 1.100 kg | |
| Ladelänge: | 2,95 m | |
| Ladebreite: | 1,90 m | |
| Ladehöhe: | 1,97 m | |
|
|
![]() |




